TS
adhi150285
MAU JADI MITRA DEALER??? MINIMAL DEPOSIT BEBAS
Mas Broww... Mau gabung jadi mitra dealer saya? Nama server saya g-top up ( Global top Up Mandiri ). Modal deposit awal bebas. Rp.5000 juga bisa masuk deposit agan. Agan bisa dapat keuntungan baik secara langsung ( dijual sendiri ) Atau agan merekruit orang sebagai dealer / Agen / Seller retail agan. Untuk harga terbaru dan cara pendaftaran agan bisa langsung kunjungi blog saya di www.g-topup.blogspot.com
Rincian Keuntungan pertransaksi agan :
- Dari Dealer : Rp.75 / transaksi
- Dari agen : Rp.50/Transaksi
- Dari seller : Rp.25 / Transaksi.
Kalau agan berminat Agan bisa sms ke saya dengan format :
DAFTAR*NAMA*KOTA*NO HP AGAN
Kirim ke : 081381478000
Untuk contact via YM : gtopup_cs01
Salam Sukses
Pricelist per 6 september 2013 (Pk 17.00)
Kode G-Top Up Nama Produk Nominal Harga
MD D A S
AX AXIS 1 1025 1100 1150 1175
2 2011 2086 2136 2161
3 2980 3055 3105 3130
4 3950 4025 4075 4100
5 4890 4965 5015 5040
10 9775 9850 9900 9925
20 19525 19600 19650 19675
25 24413 24488 24538 24563
30 29325 29400 29450 29475
50 48825 48900 48950 48975
100 97500 97575 97625 97650
E ESIA 5 5100 5175 5225 5250
10 9950 10025 10075 10100
20 19775 19850 19900 19925
25 24900 24975 25025 25050
50 49450 49525 49575 49600
100 98750 98825 98875 98900
F FLEXI 5 4815 4890 4940 4965
10 9600 9675 9725 9750
20 19200 19275 19325 19350
25 24000 24075 24125 24150
50 48000 48075 48125 48150
100 95450 95525 95575 95600
FR SMART FREN 5 5050 5125 5175 5200
10 10000 10075 10125 10150
20 19975 20050 20100 20125
25 24700 24775 24825 24850
30 30450 30525 30575 30600
50 49400 49475 49525 49550
100 98750 98825 98875 98900
I INDOSAT REGULER 5 5300 5375 5425 5450
10 10250 10325 10375 10400
12 12350 12425 12475 12500
25 24900 24975 25025 25050
50 49200 49275 49325 49350
100 98450 98525 98575 98600
IS INDOSAT SMS 5 5250 5325 5375 5400
10 10275 10350 10400 10425
25 25000 25075 25125 25150
IG INDOSAT GPRS 5 5250 5325 5375 5400
10 10275 10350 10400 10425
25 25000 25075 25125 25150
S TELKOMSEL NASIONAL 5 5325 5400 5450 5475
10 10275 10350 10400 10425
20 20025 20100 20150 20175
25 25000 25075 25125 25150
50 49175 49250 49300 49325
100 97150 97225 97275 97300
SP TELKOMSEL PROMO 5 5225 5300 5350 5375
10 10200 10275 10325 10350
T 3 ( THREE ) 1 1025 1100 1150 1175
2 2015 2090 2140 2165
3 3005 3080 3130 3155
4 3995 4070 4120 4145
5 4950 5025 5075 5100
10 9900 9975 10025 10050
20 19775 19850 19900 19925
30 29500 29575 29625 29650
40 39700 39775 39825 39850
50 48900 48975 49025 49050
100 97750 97825 97875 97900
TD THREE DATA 500 Mb 35200 35275 35325 35350
1 Gb 48200 48275 48325 48350
2 Gb 75200 75275 75325 75350
XL XL 5 5250 5325 5375 5400
10 10275 10350 10400 10425
25 25000 25075 25125 25150
50 49750 49825 49875 49900
100 99250 99325 99375 99400
TPLN TOKEN PLN 20 18550 18625 18675 18700
25 23550 23625 23675 23700
30 28550 28625 28675 28700
50 48550 48625 48675 48700
75 73550 73625 73675 73700
100 98550 98625 98675 98700
150 148550 148625 148675 148700
200 198550 198625 198675 198700
250 248550 248625 248675 248700
300 298550 298625 298675 298700
500 498550 498625 498675 498700
1000 998550 998625 998675 998700
Rincian Keuntungan pertransaksi agan :
- Dari Dealer : Rp.75 / transaksi
- Dari agen : Rp.50/Transaksi
- Dari seller : Rp.25 / Transaksi.
Kalau agan berminat Agan bisa sms ke saya dengan format :
DAFTAR*NAMA*KOTA*NO HP AGAN
Kirim ke : 081381478000
Untuk contact via YM : gtopup_cs01
Salam Sukses
Pricelist per 6 september 2013 (Pk 17.00)
Kode G-Top Up Nama Produk Nominal Harga
MD D A S
AX AXIS 1 1025 1100 1150 1175
2 2011 2086 2136 2161
3 2980 3055 3105 3130
4 3950 4025 4075 4100
5 4890 4965 5015 5040
10 9775 9850 9900 9925
20 19525 19600 19650 19675
25 24413 24488 24538 24563
30 29325 29400 29450 29475
50 48825 48900 48950 48975
100 97500 97575 97625 97650
E ESIA 5 5100 5175 5225 5250
10 9950 10025 10075 10100
20 19775 19850 19900 19925
25 24900 24975 25025 25050
50 49450 49525 49575 49600
100 98750 98825 98875 98900
F FLEXI 5 4815 4890 4940 4965
10 9600 9675 9725 9750
20 19200 19275 19325 19350
25 24000 24075 24125 24150
50 48000 48075 48125 48150
100 95450 95525 95575 95600
FR SMART FREN 5 5050 5125 5175 5200
10 10000 10075 10125 10150
20 19975 20050 20100 20125
25 24700 24775 24825 24850
30 30450 30525 30575 30600
50 49400 49475 49525 49550
100 98750 98825 98875 98900
I INDOSAT REGULER 5 5300 5375 5425 5450
10 10250 10325 10375 10400
12 12350 12425 12475 12500
25 24900 24975 25025 25050
50 49200 49275 49325 49350
100 98450 98525 98575 98600
IS INDOSAT SMS 5 5250 5325 5375 5400
10 10275 10350 10400 10425
25 25000 25075 25125 25150
IG INDOSAT GPRS 5 5250 5325 5375 5400
10 10275 10350 10400 10425
25 25000 25075 25125 25150
S TELKOMSEL NASIONAL 5 5325 5400 5450 5475
10 10275 10350 10400 10425
20 20025 20100 20150 20175
25 25000 25075 25125 25150
50 49175 49250 49300 49325
100 97150 97225 97275 97300
SP TELKOMSEL PROMO 5 5225 5300 5350 5375
10 10200 10275 10325 10350
T 3 ( THREE ) 1 1025 1100 1150 1175
2 2015 2090 2140 2165
3 3005 3080 3130 3155
4 3995 4070 4120 4145
5 4950 5025 5075 5100
10 9900 9975 10025 10050
20 19775 19850 19900 19925
30 29500 29575 29625 29650
40 39700 39775 39825 39850
50 48900 48975 49025 49050
100 97750 97825 97875 97900
TD THREE DATA 500 Mb 35200 35275 35325 35350
1 Gb 48200 48275 48325 48350
2 Gb 75200 75275 75325 75350
XL XL 5 5250 5325 5375 5400
10 10275 10350 10400 10425
25 25000 25075 25125 25150
50 49750 49825 49875 49900
100 99250 99325 99375 99400
TPLN TOKEN PLN 20 18550 18625 18675 18700
25 23550 23625 23675 23700
30 28550 28625 28675 28700
50 48550 48625 48675 48700
75 73550 73625 73675 73700
100 98550 98625 98675 98700
150 148550 148625 148675 148700
200 198550 198625 198675 198700
250 248550 248625 248675 248700
300 298550 298625 298675 298700
500 498550 498625 498675 498700
1000 998550 998625 998675 998700
0
633
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan